| Journal Metrics | |
| تعداد دورهها | 16 |
| تعداد شمارهها | 59 |
| تعداد مقالات | 364 |
| تعداد نویسندگان | 647 |
| تعداد مشاهده مقاله | 374361 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 283,413 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1028.46 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 778.61 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 829 |
| درصد پذیرش | 31 |
| زمان پذیرش (روز) | 193 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 8 |
| تعداد داوران | 245 |
10.22034/fakh.2026.541418.1756
زهرا رجائی، فرشته اسدزاده، خدیجه علی پور مقدم
10.22034/fakh.2026.555091.1769
مفید فردوسی، جلیل تیموری، جواد میکانیکی
10.22034/fakh.2026.589530.1801
شیرزاد خزائی
10.22034/fakh.2026.595440.1808
بهروز اسفندیاری، آذر اسکندری چراتی، صدیقه امینیان، غلامرضا خوش فر